أسعار الذهب في الكويت خلال شهر أكتوبر 2026 – التقرير الشهري
بقلم فريق التحرير · · تحديث 2026-11-21

تحرك سعر الذهب في الكويت بنسبة -6.66% خلال شهر أكتوبر 2026، إذ انتقل عيار 21 من 36.316 إلى 33.899 دينار للجرام، وعيار 24 من 41.505 إلى 38.742 دينار. وتحركت الأونصة من 4,182.57 إلى 3,876.40 دولار (-7.32%).
أهم الأرقام
- أعلى سعر: 36.660 دينار (2026-10-10)
- أقل سعر: 33.872 دينار (2026-10-30)
- المتوسط: 35.772 دينار (-5.05% عن الشهر السابق)
- أكبر ارتفاع يومي: +1.67% يوم 2026-10-27
- أكبر انخفاض يومي: -3.19% يوم 2026-10-30
كل العيارات: الافتتاح والإغلاق وأعلى وأقل سعر
| العيار | الافتتاح | الإغلاق | التغير | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 41.505 | 38.742 | -6.66% | 41.897 | 38.710 |
| عيار 22 | 38.046 | 35.513 | -6.66% | 38.406 | 35.484 |
| عيار 21 | 36.316 | 33.899 | -6.66% | 36.660 | 33.872 |
| عيار 18 | 31.128 | 29.056 | -6.66% | 31.423 | 29.033 |
الفضة
تحرك سعر الفضة بنسبة -19.04% خلال شهر أكتوبر 2026، من 0.6080 إلى 0.4923 دينار للجرام عيار 999.
ماذا يعني ذلك للمشترين والبائعين؟
تراجعت الأسعار خلال شهر أكتوبر 2026، ما يمنح المشترين نقطة دخول أفضل، خاصة في السبائك عيار 24 قليلة المصنعية. وقبل البيع راجع سعر الذهب المستعمل.
سعر الذهب يوماً بيوم
| التاريخ | عيار 21 (دينار) | عيار 24 (دينار) | الأونصة (دولار) | التغير اليومي |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 36.316 | 41.505 | 4,182.57 | — |
| 2026-10-02 | 35.958 | 41.095 | 4,141.80 | -0.99% |
| 2026-10-03 | 35.977 | 41.117 | 4,141.80 | +0.05% |
| 2026-10-04 | 35.987 | 41.128 | 4,143.40 | +0.03% |
| 2026-10-05 | 35.967 | 41.106 | 4,135.20 | -0.05% |
| 2026-10-06 | 36.255 | 41.435 | 4,168.00 | +0.80% |
| 2026-10-07 | 35.749 | 40.856 | 4,110.40 | -1.40% |
| 2026-10-08 | 36.127 | 41.287 | 4,145.50 | +1.06% |
| 2026-10-09 | 36.617 | 41.848 | 4,195.60 | +1.36% |
| 2026-10-10 | 36.660 | 41.897 | 4,195.60 | +0.12% |
| 2026-10-11 | 36.637 | 41.870 | 4,194.50 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 36.407 | 41.607 | 4,172.60 | -0.63% |
| 2026-10-13 | 36.364 | 41.558 | 4,156.10 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 35.999 | 41.142 | 4,110.80 | -1.00% |
| 2026-10-15 | 36.348 | 41.541 | 4,157.50 | +0.97% |
| 2026-10-16 | 36.386 | 41.584 | 4,166.10 | +0.10% |
| 2026-10-17 | 36.395 | 41.594 | 4,166.10 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 36.531 | 41.750 | 4,182.90 | +0.37% |
| 2026-10-19 | 36.024 | 41.170 | 4,134.10 | -1.39% |
| 2026-10-20 | 35.936 | 41.070 | 4,115.30 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 35.945 | 41.080 | 4,126.30 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 35.050 | 40.057 | 4,023.90 | -2.49% |
| 2026-10-23 | 34.863 | 39.844 | 3,996.90 | -0.53% |
| 2026-10-24 | 34.892 | 39.876 | 3,996.90 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 34.894 | 39.879 | 3,998.40 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 34.919 | 39.907 | 4,006.10 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 35.500 | 40.572 | 4,064.30 | +1.67% |
| 2026-10-28 | 35.468 | 40.535 | 4,058.50 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 34.986 | 39.984 | 4,009.10 | -1.36% |
| 2026-10-30 | 33.872 | 38.710 | 3,876.40 | -3.19% |
| 2026-10-31 | 33.899 | 38.742 | 3,876.40 | +0.08% |
السعر الآن
سعر عيار 21 الآن 30.975 دينار وعيار 24 35.400 دينار للجرام، تابع سعر عيار 21 مباشر وأرشيف أسعار الذهب.
أسئلة شائعة
كم تغير سعر الذهب خلال شهر أكتوبر 2026 في الكويت؟
تحرك سعر عيار 21 بنسبة -6.66%، من 36.316 إلى 33.899 دينار للجرام.
ما أعلى سعر للذهب خلال شهر أكتوبر 2026؟
أعلى سعر لعيار 21 كان 36.660 دينار يوم 2026-10-10، وأقل سعر 33.872 دينار يوم 2026-10-30.
كم متوسط سعر عيار 21 خلال شهر أكتوبر 2026؟
بلغ المتوسط 35.772 دينار للجرام، بتغير -5.05% عن الشهر السابق.
مبني على أسعار الإغلاق اليومية، وهو معلومات عامة وليس نصيحة استثمارية.
سعر التولة والباوان في الكويت اليوم
| الوحدة | عيار 24 (دينار) | عيار 22 (دينار) | عيار 21 (دينار) |
|---|---|---|---|
| تولة (11.66 جرام) | 412.900 | 378.492 | 361.288 |
| باوان / سوفرين (8 جرام) | 283.201 | 259.601 | 247.801 |
| أونصة (31.1 جرام) | 1,101.068 | 1,009.312 | 963.434 |
| كيلو | 35,400.153 | 32,450.140 | 30,975.134 |
الباوان (8 جرام) هو وحدة الذهب الشائعة لدى الجاليات الهندية، والتولة 11.66 جرام.
أدنى سعر خلال عام كامل
سعر عيار 21 اليوم 30.975 دينار هو الأدنى خلال 52 أسبوعاً. وكانت القمة السنوية 47.760 دينار يوم 2026-01-29، أي أن الذهب أرخص اليوم بنسبة 35.1% من ذروته، وهو مستوى لم يره المشترون منذ عام.
كم جراماً يشتري 100 دينار؟
| الوقت | عيار 21 مقابل 100 دينار |
|---|---|
| اليوم | 3.23 جرام |
| قبل شهر | 2.85 جرام |
| قبل 6 أشهر | 2.55 جرام |
| قبل سنة | 2.84 جرام |
زادت القوة الشرائية لمالك بالذهب: 2.84 جرام قبل سنة مقابل 3.23 جرام اليوم لكل 100 دينار.
الذهب والنفط
أغلق خام برنت عند 92.57 دولار للبرميل (+0.14% خلال الأسبوع)، أي أن أونصة الذهب تشتري نحو 38.2 برميل من النفط. وفي اقتصاد نفطي مثل الكويت تعطي هذه النسبة فكرة بسيطة عن غلاء الذهب أو رخصه مقارنة بالسلعة الأهم للبلد. سعر النفط اليوم.
الفضة: المعدن الأرخص
| الفضة | دينار |
|---|---|
| جرام عيار 999 | 0.4109 |
| جرام عيار 925 | 0.3801 |
| أونصة | 12.781 |
| كيلو | 411 |
تشتري أونصة الذهب اليوم 86.1 أونصة من الفضة (مقابل 86.1 أمس). وتاريخياً تراوحت هذه النسبة غالباً بين 50 و90؛ والنسبة المرتفعة تعني أن الفضة رخيصة مقارنة بالذهب. تابع سعر الفضة المباشر.
من داخل سوق الذهب في الكويت
- لا توجد ضريبة قيمة مضافة على الذهب في الكويت.
- يفضل كثير من المقيمين الهنود عيار 22 والباوان (8 جرامات).
- السعر الخام في مدينة الكويت هو نفسه في بقية الكويت، وتختلف المصنعية من محل لآخر.
أدلة المدن: حولي والسالمية، الفروانية، الأحمدي والفحيحيل، الجهراء، مبارك الكبير.
قبل أن تشتري أو تبيع
- اسأل عن المصنعية بالدينار للجرام وليس كنسبة فقط.
- الباوان (8 جرام) يسهل مقارنة السعر مع الهند.
- قارن عروض محلات الفحيحيل وحولي والفروانية.




