سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت
سعر الذهب عيار 22 حسب الوزن
| الوزن | دينار | دولار |
|---|---|---|
| 1 جرام عيار 22 | 36.685 | 118.15 |
| 2.5 جرام عيار 22 | 91.712 | 295.38 |
| 4 جرام عيار 22 | 146.740 | 472.61 |
| 5 جرام عيار 22 | 183.425 | 590.76 |
| 8 جرام (جنيه) عيار 22 | 293.479 | 945.21 |
| 10 جرام عيار 22 | 366.849 | 1,181.51 |
| تولة عيار 22 | 427.886 | 1,378.09 |
| 20 جرام عيار 22 | 733.698 | 2,363.03 |
| أونصة عيار 22 | 1,141.029 | 3,674.92 |
| 50 جرام عيار 22 | 1,834.246 | 5,907.57 |
| 100 جرام عيار 22 | 3,668.492 | 11,815.13 |
الرسم البياني لسعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 خلال 30 يوم
| التاريخ | السعر | التغير |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 36.685 | +0.10 |
| 2026-10-26 | 36.582 | +0.03 |
| 2026-10-25 | 36.556 | +0.00 |
| 2026-10-24 | 36.553 | +0.03 |
| 2026-10-23 | 36.523 | -0.20 |
| 2026-10-22 | 36.719 | -0.94 |
| 2026-10-21 | 37.656 | +0.01 |
| 2026-10-20 | 37.647 | -0.09 |
| 2026-10-19 | 37.739 | -0.53 |
| 2026-10-18 | 38.271 | +0.14 |
| 2026-10-17 | 38.128 | +0.01 |
| 2026-10-16 | 38.119 | +0.04 |
| 2026-10-15 | 38.079 | +0.37 |
| 2026-10-14 | 37.713 | -0.38 |
| 2026-10-13 | 38.095 | -0.04 |
| 2026-10-12 | 38.140 | -0.24 |
| 2026-10-11 | 38.381 | -0.02 |
| 2026-10-10 | 38.406 | +0.05 |
| 2026-10-09 | 38.361 | +0.51 |
| 2026-10-08 | 37.847 | +0.40 |
| 2026-10-07 | 37.451 | -0.53 |
| 2026-10-06 | 37.982 | +0.30 |
| 2026-10-05 | 37.680 | -0.02 |
| 2026-10-04 | 37.700 | +0.01 |
| 2026-10-03 | 37.691 | +0.02 |
| 2026-10-02 | 37.670 | -0.38 |
| 2026-10-01 | 38.046 | +0.00 |
| 2026-09-30 | 38.041 | +0.47 |
| 2026-09-29 | 37.567 | -0.62 |
| 2026-09-28 | 38.192 |
أسعار العيارات الأخرى
ما هو الذهب عيار 22؟
الذهب عيار 22 يحتوي على 91.6% ذهب خالص، ويُعرف عالمياً بالذهب 916. يتميز بلون أصفر غني ويُستخدم في المشغولات التقليدية والجنيهات الذهبية.
يحظى عيار 22 بطلب كبير لدى الجاليات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية في الكويت، ويتوفر لدى كثير من محلات الذهب في مدينة الكويت وحولي والسالمية والمنطقة الشرقية.
اليوم يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الخام 36.685 دينار، ويصل سعره كمشغولات جديدة مع المصنعية إلى حوالي 39.685 دينار، بينما تشتري المحلات الذهب المستعمل عيار 22 بحوالي 36.285 دينار للجرام.
كم سعر قطعة ذهب عيار 22 اليوم؟
| القطعة (عيار 22) | قيمة الذهب الخام (دينار) | سعر المحل مع المصنعية (دينار) |
|---|---|---|
| خاتم (4 جرام) | 146.740 | 158.740 |
| سلسلة (10 جرام) | 366.849 | 396.849 |
| إسورة (15 جرام) | 550.274 | 595.274 |
| طقم كامل (40 جرام) | 1,467.397 | 1,587.397 |
الأسعار تقديرية بمصنعية متوسطة 3 دينار للجرام، وتزيد في التصاميم الخاصة. احسب وزن قطعتك بدقة عبر حاسبة الذهب.
اتجاه سعر عيار 22
تغير سعر جرام عيار 22 خلال آخر 7 أيام بنسبة -2.56%، وخلال 30 يوماً بنسبة -3.95%. أعلى إغلاق خلال الشهر 38.406 دينار (2026-10-10)، وأدنى إغلاق 36.523 دينار (2026-10-23).
كيف يُحسب سعر الذهب عيار 22؟
سعر الجرام = سعر الأونصة (4,009.000 دولار) ÷ 31.1035 × 22/24 × 3.75 = 36.685 دينار. قارن مع عيار 24، عيار 21، عيار 18، أو اطلع على منهجية حساب الأسعار.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم؟
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 36.685 الدينار الكويتي (118.151 دولار) بدون مصنعية.
كم سعر الذهب عيار 22 مع المصنعية؟
سعر جرام الذهب الجديد عيار 22 مع المصنعية حوالي 39.685 دينار، ولا توجد ضريبة قيمة مضافة على الذهب في الكويت.
كم سعر بيع الذهب المستعمل عيار 22؟
تشتري محلات الذهب المستعمل عيار 22 بحوالي 36.285 دينار للجرام حسب حالة القطعة.
ما نسبة الذهب الخالص في عيار 22؟
يحتوي الذهب عيار 22 على 91.7% ذهب خالص.