أسعار العملات اليوم ومحول العملات
السعر الرسمي المرجعي · آخر تحديث 15:39
—
أسعار العملات الأكثر بحثاً
| الزوج | سعر الصرف | العكسي |
|---|---|---|
| الدينار الكويتي مقابل الروبية الهندية | 306.8335 | 0.0033 |
| الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري | 181.2285 | 0.0055 |
| الدينار الكويتي مقابل الروبية الباكستانية | 891.5363 | 0.0011 |
| الدينار الكويتي مقابل البيزو الفلبيني | 205.9969 | 0.0049 |
| الدينار الكويتي مقابل التاكا البنغلاديشية | 398.8144 | 0.0025 |
| الدولار مقابل الدينار الكويتي | 0.3105 | 3.2207 |
| الدينار الكويتي مقابل الروبية السريلانكية | 1,069.3941 | 0.0009 |
| الدينار الكويتي مقابل الروبية النيبالية | 490.9458 | 0.0020 |
| الدينار الكويتي مقابل الدينار الكويتي | 12.0776 | 0.0828 |
| الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي | 11.8280 | 0.0845 |
| اليورو مقابل الدينار الكويتي | 0.3473 | 2.8791 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 0.4144 | 2.4130 |
جميع العملات مقابل الدينار الكويتي
| العملة | 1 دينار = | بالدينار |
|---|---|---|
| SAR ريال سعودي | 12.0776 | 0.0828 |
| USD دولار أمريكي | 3.2207 | 0.3105 |
| EGP جنيه مصري | 181.2285 | 0.0055 |
| EUR يورو | 2.8791 | 0.3473 |
| GBP جنيه إسترليني | 2.4130 | 0.4144 |
| AED درهم إماراتي | 11.8280 | 0.0845 |
| QAR ريال قطري | 11.7234 | 0.0853 |
| BHD دينار بحريني | 1.2110 | 0.8258 |
| OMR ريال عماني | 1.2384 | 0.8075 |
| JOD دينار أردني | 2.2835 | 0.4379 |
| PKR روبية باكستانية | 891.5363 | 0.0011 |
| INR روبية هندية | 306.8335 | 0.0033 |
| BDT تاكا بنغلاديشي | 398.8144 | 0.0025 |
| PHP بيزو فلبيني | 205.9969 | 0.0049 |
| IDR روبية إندونيسية | 58,451.9523 | 0.0000 |
| NPR روبية نيبالية | 490.9458 | 0.0020 |
| LKR روبية سريلانكية | 1,069.3941 | 0.0009 |
| TRY ليرة تركية | 160.3583 | 0.0062 |
| MAD درهم مغربي | 31.6545 | 0.0316 |
| YER ريال يمني | 761.3849 | 0.0013 |
| SDG جنيه سوداني | 1,462.4797 | 0.0007 |
| CNY يوان صيني | 21.5264 | 0.0465 |
| JPY ين ياباني | 507.0594 | 0.0020 |
| CHF فرنك سويسري | 2.6637 | 0.3754 |
| CAD دولار كندي | 4.5141 | 0.2215 |
| AUD دولار أسترالي | 4.5881 | 0.2180 |
| MYR رينغيت ماليزي | 13.1640 | 0.0760 |
عن أسعار صرف الدينار الكويتي
الدينار مربوط بالدولار عند 3.75، لذلك يتحرك سعر أي عملة مقابل الدينار بنفس حركتها مقابل الدولار. الأسعار المعروضة هنا أسعار مرجعية رسمية (متوسط السوق) تُحدث يومياً. الصفحات الأكثر زيارة: الدينار مقابل الجنيه المصري، الدولار مقابل الجنيه، اليورو مقابل الدينار، والدينار مقابل الروبية الباكستانية.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كيف أحول العملات؟
اختر العملة المحول منها والعملة المحول إليها وأدخل المبلغ لتحصل على النتيجة فوراً حسب السعر المرجعي اليوم.