سعر الدينار الكويتي مقابل الروبية الباكستانية اليوم
1 PKR = 0.001122 KWD · السعر الرسمي المرجعي · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
KWD → PKR
| 1 KWD | 891.54 PKR |
| 5 KWD | 4,457.68 PKR |
| 10 KWD | 8,915.36 PKR |
| 50 KWD | 44,576.82 PKR |
| 100 KWD | 89,153.63 PKR |
| 200 KWD | 178,307.27 PKR |
| 500 KWD | 445,768.17 PKR |
| 1,000 KWD | 891,536.34 PKR |
| 2,000 KWD | 1,783,072.68 PKR |
| 5,000 KWD | 4,457,681.70 PKR |
| 10,000 KWD | 8,915,363.41 PKR |
PKR → KWD
| 1 PKR | 0.0011 KWD |
| 5 PKR | 0.0056 KWD |
| 10 PKR | 0.0112 KWD |
| 50 PKR | 0.0561 KWD |
| 100 PKR | 0.1122 KWD |
| 200 PKR | 0.2243 KWD |
| 500 PKR | 0.5608 KWD |
| 1,000 PKR | 1.1217 KWD |
| 2,000 PKR | 2.2433 KWD |
| 5,000 PKR | 5.6083 KWD |
| 10,000 PKR | 11.2166 KWD |
الرسم البياني الدينار الكويتي مقابل الروبية الباكستانية
آخر 14 يوم
| التاريخ | 1 KWD | التغير |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 891.5363 | -0.255% |
| 2026-10-26 | 893.8139 | +0.165% |
| 2026-10-25 | 892.3373 | +0.065% |
| 2026-10-24 | 891.7617 | -0.176% |
| 2026-10-23 | 893.3309 | -0.145% |
| 2026-10-22 | 894.6284 | +0.004% |
| 2026-10-21 | 894.5956 | +0.328% |
| 2026-10-20 | 891.6724 | -0.203% |
| 2026-10-19 | 893.4887 | +0.140% |
| 2026-10-18 | 892.2358 | +0.024% |
| 2026-10-17 | 892.0204 | -0.017% |
| 2026-10-16 | 892.1717 | +0.139% |
| 2026-10-15 | 890.9335 | +0.104% |
| 2026-10-14 | 890.0102 |
صفحات ذات صلة
سعر الدينار الكويتي مقابل الروبية الباكستانية اليوم
اليوم 1 KWD = 891.5363 PKR، و1 PKR = 0.0011 KWD. أي أن 100 KWD = 89,153.63 PKR، و500 KWD = 445,768.17 PKR، و1,000 KWD = 891,536.34 PKR، و5,000 KWD = 4,457,681.70 PKR. وخلال آخر 30 يوماً تغير السعر بنسبة -0.79%، وتراوح خلال 90 يوماً بين 890.0102 (2026-10-14) و901.0952 (2026-08-21).
معلومات عن العملتين
الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات ويُعد من أعلى العملات قيمة في العالم، لذلك يتحرك مقابل الدينار بهدوء.
الروبية الباكستانية عملة يديرها بنك باكستان المركزي وتتأثر بالتضخم والاحتياطيات، والجالية الباكستانية من أكبر الجاليات في الكويت.
نصائح عند تحويل الأموال
- تضيف البنوك وشركات الصرافة المرخصة هامشاً على السعر المرجعي المعروض هنا، لذا قارن المبلغ النهائي الذي سيستلمه المستفيد وليس السعر فقط.
- انتبه لرسوم التحويل، فقد يكون سعر أقل قليلاً بدون رسوم أوفر للمبالغ الصغيرة.
- السعر المعروض هو السعر الرسمي المرجعي ويُحدث يومياً، وليس سعر السوق الموازية.
المزيد من الأسعار في محول العملات.
صفحات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الروبية الباكستانية اليوم؟
1 KWD = 891.5363 PKR حسب السعر الرسمي المرجعي اليوم.
كم تساوي 1000 KWD بPKR؟
1000 KWD = 891,536.34 PKR.
هل هذا سعر السوق السوداء؟
لا، نعرض السعر الرسمي المرجعي، وقد تختلف أسعار شركات الصرافة والسوق الموازية.