Kuwaiti Dinar Exchange Rates & Converter
Official reference rate · Updated 15:39
—
Popular Kuwaiti Dinar rates
| Pair | Exchange rate | Inverse |
|---|---|---|
| Kuwaiti Dinar to Indian Rupee | 306.8335 | 0.0033 |
| Kuwaiti Dinar to Egyptian Pound | 181.2285 | 0.0055 |
| Kuwaiti Dinar to Pakistani Rupee | 891.5363 | 0.0011 |
| Kuwaiti Dinar to Philippine Peso | 205.9969 | 0.0049 |
| Kuwaiti Dinar to Bangladeshi Taka | 398.8144 | 0.0025 |
| US Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.3105 | 3.2207 |
| Kuwaiti Dinar to Sri Lankan Rupee | 1,069.3941 | 0.0009 |
| Kuwaiti Dinar to Nepalese Rupee | 490.9458 | 0.0020 |
| Kuwaiti Dinar to Kuwaiti Dinar | 12.0776 | 0.0828 |
| Kuwaiti Dinar to UAE Dirham | 11.8280 | 0.0845 |
| Euro to Kuwaiti Dinar | 0.3473 | 2.8791 |
| British Pound to Kuwaiti Dinar | 0.4144 | 2.4130 |
All currencies vs Kuwaiti Dinar
| Currency | 1 KWD = | in KWD |
|---|---|---|
| SAR Saudi Riyal | 12.0776 | 0.0828 |
| USD US Dollar | 3.2207 | 0.3105 |
| EGP Egyptian Pound | 181.2285 | 0.0055 |
| EUR Euro | 2.8791 | 0.3473 |
| GBP British Pound | 2.4130 | 0.4144 |
| AED UAE Dirham | 11.8280 | 0.0845 |
| QAR Qatari Riyal | 11.7234 | 0.0853 |
| BHD Bahraini Dinar | 1.2110 | 0.8258 |
| OMR Omani Rial | 1.2384 | 0.8075 |
| JOD Jordanian Dinar | 2.2835 | 0.4379 |
| PKR Pakistani Rupee | 891.5363 | 0.0011 |
| INR Indian Rupee | 306.8335 | 0.0033 |
| BDT Bangladeshi Taka | 398.8144 | 0.0025 |
| PHP Philippine Peso | 205.9969 | 0.0049 |
| IDR Indonesian Rupiah | 58,451.9523 | 0.0000 |
| NPR Nepalese Rupee | 490.9458 | 0.0020 |
| LKR Sri Lankan Rupee | 1,069.3941 | 0.0009 |
| TRY Turkish Lira | 160.3583 | 0.0062 |
| MAD Moroccan Dirham | 31.6545 | 0.0316 |
| YER Yemeni Rial | 761.3849 | 0.0013 |
| SDG Sudanese Pound | 1,462.4797 | 0.0007 |
| CNY Chinese Yuan | 21.5264 | 0.0465 |
| JPY Japanese Yen | 507.0594 | 0.0020 |
| CHF Swiss Franc | 2.6637 | 0.3754 |
| CAD Canadian Dollar | 4.5141 | 0.2215 |
| AUD Australian Dollar | 4.5881 | 0.2180 |
| MYR Malaysian Ringgit | 13.1640 | 0.0760 |
About Kuwait KWD exchange rates
The KWD is pegged to the US dollar at 3.75, so the KWD rate of every other currency moves with that currency's rate against the dollar. Rates on this page are official reference (mid-market) rates updated daily. Popular pages: KWD to PKR, KWD to INR, KWD to EGP, KWD to BDT and KWD to PHP.