أسعار الذهب التاريخية في الكويت
■ عيار 21 ■ عيار 24
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 40.070 | 36.731 | 35.061 | 30.052 |
| 2026-10-26 | 39.907 | 36.582 | 34.919 | 29.930 |
| 2026-10-25 | 39.879 | 36.556 | 34.894 | 29.909 |
| 2026-10-24 | 39.876 | 36.553 | 34.892 | 29.907 |
| 2026-10-23 | 39.844 | 36.523 | 34.863 | 29.883 |
| 2026-10-22 | 40.057 | 36.719 | 35.050 | 30.042 |
| 2026-10-21 | 41.080 | 37.656 | 35.945 | 30.810 |
| 2026-10-20 | 41.070 | 37.647 | 35.936 | 30.802 |
| 2026-10-19 | 41.170 | 37.739 | 36.024 | 30.877 |
| 2026-10-18 | 41.750 | 38.271 | 36.531 | 31.312 |
| 2026-10-17 | 41.594 | 38.128 | 36.395 | 31.196 |
| 2026-10-16 | 41.584 | 38.119 | 36.386 | 31.188 |
| 2026-10-15 | 41.541 | 38.079 | 36.348 | 31.156 |
| 2026-10-14 | 41.142 | 37.713 | 35.999 | 30.856 |
| 2026-10-13 | 41.558 | 38.095 | 36.364 | 31.169 |
| 2026-10-12 | 41.607 | 38.140 | 36.407 | 31.206 |
| 2026-10-11 | 41.870 | 38.381 | 36.637 | 31.403 |
| 2026-10-10 | 41.897 | 38.406 | 36.660 | 31.423 |
| 2026-10-09 | 41.848 | 38.361 | 36.617 | 31.386 |
| 2026-10-08 | 41.287 | 37.847 | 36.127 | 30.966 |
| 2026-10-07 | 40.856 | 37.451 | 35.749 | 30.642 |
| 2026-10-06 | 41.435 | 37.982 | 36.255 | 31.076 |
| 2026-10-05 | 41.106 | 37.680 | 35.967 | 30.829 |
| 2026-10-04 | 41.128 | 37.700 | 35.987 | 30.846 |
| 2026-10-03 | 41.117 | 37.691 | 35.977 | 30.838 |
| 2026-10-02 | 41.095 | 37.670 | 35.958 | 30.821 |
| 2026-10-01 | 41.505 | 38.046 | 36.316 | 31.128 |
| 2026-09-30 | 41.500 | 38.041 | 36.312 | 31.125 |
| 2026-09-29 | 40.983 | 37.567 | 35.860 | 30.737 |
| 2026-09-28 | 41.664 | 38.192 | 36.456 | 31.248 |
| 2026-09-27 | 42.527 | 38.983 | 37.211 | 31.895 |
| 2026-09-26 | 42.529 | 38.985 | 37.213 | 31.896 |
| 2026-09-25 | 42.396 | 38.863 | 37.097 | 31.797 |
| 2026-09-24 | 42.588 | 39.039 | 37.264 | 31.941 |
| 2026-09-23 | 43.136 | 39.542 | 37.744 | 32.352 |
| 2026-09-22 | 43.024 | 39.438 | 37.646 | 32.268 |
| 2026-09-21 | 43.255 | 39.651 | 37.848 | 32.442 |
| 2026-09-20 | 43.421 | 39.803 | 37.994 | 32.566 |
| 2026-09-19 | 43.403 | 39.786 | 37.977 | 32.552 |
| 2026-09-18 | 43.061 | 39.473 | 37.679 | 32.296 |
| 2026-09-17 | 42.635 | 39.082 | 37.305 | 31.976 |
| 2026-09-16 | 42.941 | 39.363 | 37.573 | 32.206 |
| 2026-09-15 | 42.731 | 39.170 | 37.390 | 32.048 |
| 2026-09-14 | 42.958 | 39.379 | 37.589 | 32.219 |
| 2026-09-13 | 43.055 | 39.467 | 37.673 | 32.291 |
| 2026-09-12 | 43.110 | 39.518 | 37.722 | 32.333 |
| 2026-09-11 | 42.674 | 39.118 | 37.340 | 32.005 |
| 2026-09-10 | 43.765 | 40.118 | 38.294 | 32.824 |
| 2026-09-09 | 43.425 | 39.806 | 37.997 | 32.569 |
| 2026-09-08 | 44.064 | 40.392 | 38.556 | 33.048 |
| 2026-09-07 | 43.742 | 40.097 | 38.274 | 32.806 |
| 2026-09-06 | 43.991 | 40.325 | 38.493 | 32.994 |
| 2026-09-05 | 43.999 | 40.332 | 38.499 | 32.999 |
| 2026-09-04 | 44.380 | 40.681 | 38.832 | 33.285 |
| 2026-09-03 | 44.017 | 40.349 | 38.515 | 33.013 |
| 2026-09-02 | 42.766 | 39.202 | 37.420 | 32.074 |
| 2026-09-01 | 44.007 | 40.339 | 38.506 | 33.005 |
| 2026-08-31 | 43.897 | 40.239 | 38.410 | 32.923 |
| 2026-08-30 | 44.282 | 40.592 | 38.746 | 33.211 |
| 2026-08-29 | 44.280 | 40.590 | 38.745 | 33.210 |
| 2026-08-28 | 45.680 | 41.873 | 39.970 | 34.260 |
| 2026-08-27 | 45.639 | 41.836 | 39.934 | 34.229 |
| 2026-08-26 | 46.058 | 42.220 | 40.301 | 34.544 |
| 2026-08-25 | 46.333 | 42.472 | 40.541 | 34.750 |
| 2026-08-24 | 45.709 | 41.899 | 39.995 | 34.281 |
| 2026-08-23 | 45.682 | 41.875 | 39.972 | 34.261 |
| 2026-08-22 | 45.687 | 41.879 | 39.976 | 34.265 |
| 2026-08-21 | 44.894 | 41.153 | 39.283 | 33.671 |
| 2026-08-20 | 44.589 | 40.873 | 39.015 | 33.442 |
| 2026-08-19 | 43.194 | 39.595 | 37.795 | 32.396 |
| 2026-08-18 | 43.643 | 40.006 | 38.188 | 32.732 |
| 2026-08-17 | 43.667 | 40.028 | 38.208 | 32.750 |
| 2026-08-16 | 43.416 | 39.798 | 37.989 | 32.562 |
| 2026-08-15 | 43.420 | 39.801 | 37.992 | 32.565 |
| 2026-08-14 | 42.832 | 39.263 | 37.478 | 32.124 |
| 2026-08-13 | 43.817 | 40.166 | 38.340 | 32.863 |
| 2026-08-12 | 43.715 | 40.072 | 38.251 | 32.786 |
| 2026-08-11 | 43.949 | 40.286 | 38.455 | 32.962 |
| 2026-08-10 | 42.933 | 39.355 | 37.566 | 32.200 |
| 2026-08-09 | 43.107 | 39.514 | 37.718 | 32.330 |
| 2026-08-08 | 43.093 | 39.502 | 37.706 | 32.320 |
| 2026-08-07 | 42.309 | 38.784 | 37.021 | 31.732 |
| 2026-08-06 | 42.525 | 38.981 | 37.209 | 31.894 |
| 2026-08-05 | 41.084 | 37.660 | 35.948 | 30.813 |
| 2026-08-04 | 40.389 | 37.023 | 35.340 | 30.292 |
| 2026-08-03 | 40.435 | 37.065 | 35.381 | 30.326 |
| 2026-08-02 | 40.229 | 36.876 | 35.200 | 30.172 |
| 2026-08-01 | 40.197 | 36.847 | 35.172 | 30.147 |
| 2026-07-31 | 40.623 | 37.238 | 35.545 | 30.467 |
| 2026-07-30 | 40.693 | 37.302 | 35.607 | 30.520 |
| 2026-07-29 | 40.224 | 36.872 | 35.196 | 30.168 |
| 2026-07-28 | 40.341 | 36.980 | 35.299 | 30.256 |
| 2026-07-27 | 40.764 | 37.367 | 35.669 | 30.573 |
| 2026-07-26 | 40.438 | 37.069 | 35.384 | 30.329 |
| 2026-07-25 | 40.337 | 36.975 | 35.295 | 30.252 |
| 2026-07-24 | 40.183 | 36.835 | 35.161 | 30.138 |
| 2026-07-23 | 41.183 | 37.751 | 36.035 | 30.887 |
| 2026-07-22 | 41.235 | 37.799 | 36.080 | 30.926 |
| 2026-07-21 | 40.166 | 36.818 | 35.145 | 30.124 |
| 2026-07-20 | 39.919 | 36.592 | 34.929 | 29.939 |
| 2026-07-19 | 39.732 | 36.421 | 34.765 | 29.799 |
| 2026-07-18 | 39.843 | 36.523 | 34.863 | 29.882 |
| 2026-07-17 | 39.652 | 36.347 | 34.695 | 29.739 |
| 2026-07-16 | 40.089 | 36.748 | 35.078 | 30.067 |
| 2026-07-15 | 40.188 | 36.839 | 35.164 | 30.141 |
| 2026-07-14 | 39.834 | 36.514 | 34.854 | 29.875 |
| 2026-07-13 | 40.402 | 37.035 | 35.352 | 30.301 |
| 2026-07-12 | 40.810 | 37.409 | 35.708 | 30.607 |
| 2026-07-11 | 40.922 | 37.512 | 35.807 | 30.691 |
| 2026-07-10 | 41.011 | 37.594 | 35.885 | 30.759 |
| 2026-07-09 | 40.471 | 37.099 | 35.412 | 30.354 |
| 2026-07-08 | 41.109 | 37.684 | 35.971 | 30.832 |
| 2026-07-07 | 41.168 | 37.738 | 36.022 | 30.876 |
| 2026-07-06 | 41.532 | 38.071 | 36.341 | 31.149 |
| 2026-07-05 | 41.598 | 38.131 | 36.398 | 31.198 |
| 2026-07-04 | 41.655 | 38.184 | 36.448 | 31.241 |
| 2026-07-03 | 41.491 | 38.033 | 36.305 | 31.118 |
| 2026-07-02 | 40.417 | 37.049 | 35.365 | 30.313 |
| 2026-07-01 | 39.573 | 36.275 | 34.627 | 29.680 |
| 2026-06-30 | 39.542 | 36.246 | 34.599 | 29.656 |
| 2026-06-29 | 40.366 | 37.002 | 35.320 | 30.275 |
| 2026-06-28 | 40.566 | 37.185 | 35.495 | 30.424 |
| 2026-06-27 | 40.619 | 37.234 | 35.541 | 30.464 |
| 2026-06-26 | 39.838 | 36.518 | 34.858 | 29.879 |
| 2026-06-25 | 39.719 | 36.409 | 34.754 | 29.789 |
| 2026-06-24 | 40.320 | 36.960 | 35.280 | 30.240 |
| 2026-06-23 | 41.148 | 37.719 | 36.004 | 30.861 |
| 2026-06-22 | 41.401 | 37.951 | 36.226 | 31.051 |
| 2026-06-21 | 41.149 | 37.720 | 36.005 | 30.862 |
| 2026-06-20 | 41.151 | 37.722 | 36.007 | 30.863 |
| 2026-06-19 | 40.877 | 37.471 | 35.768 | 30.658 |
| 2026-06-18 | 42.691 | 39.133 | 37.354 | 32.018 |
| 2026-06-17 | 42.833 | 39.264 | 37.479 | 32.125 |
| 2026-06-16 | 42.879 | 39.306 | 37.519 | 32.159 |
| 2026-06-15 | 42.901 | 39.326 | 37.539 | 32.176 |
| 2026-06-14 | 41.752 | 38.273 | 36.533 | 31.314 |
| 2026-06-13 | 41.793 | 38.310 | 36.569 | 31.344 |
| 2026-06-12 | 41.618 | 38.150 | 36.416 | 31.213 |
| 2026-06-11 | 40.534 | 37.157 | 35.468 | 30.401 |
| 2026-06-10 | 41.573 | 38.108 | 36.376 | 31.180 |
| 2026-06-09 | 43.099 | 39.508 | 37.712 | 32.324 |
| 2026-06-08 | 42.837 | 39.267 | 37.482 | 32.128 |
| 2026-06-07 | 42.968 | 39.388 | 37.597 | 32.226 |
| 2026-06-06 | 43.023 | 39.438 | 37.645 | 32.267 |
| 2026-06-05 | 44.113 | 40.437 | 38.599 | 33.085 |
| 2026-06-04 | 44.489 | 40.782 | 38.928 | 33.367 |
| 2026-06-03 | 44.423 | 40.721 | 38.870 | 33.317 |
| 2026-06-02 | 44.804 | 41.070 | 39.203 | 33.603 |
| 2026-06-01 | 44.875 | 41.136 | 39.266 | 33.656 |
| 2026-05-31 | 45.068 | 41.312 | 39.435 | 33.801 |
| 2026-05-30 | 45.190 | 41.424 | 39.541 | 33.892 |
| 2026-05-29 | 44.804 | 41.071 | 39.204 | 33.603 |
| 2026-05-28 | 43.610 | 39.976 | 38.159 | 32.707 |
| 2026-05-27 | 44.729 | 41.001 | 39.138 | 33.546 |
| 2026-05-26 | 45.131 | 41.370 | 39.490 | 33.848 |
| 2026-05-25 | 45.335 | 41.557 | 39.668 | 34.001 |
| 2026-05-24 | 44.721 | 40.995 | 39.131 | 33.541 |
| 2026-05-23 | 44.836 | 41.100 | 39.232 | 33.627 |
| 2026-05-22 | 44.975 | 41.227 | 39.353 | 33.731 |
| 2026-05-21 | 45.067 | 41.312 | 39.434 | 33.800 |
| 2026-05-20 | 44.342 | 40.647 | 38.799 | 33.256 |
| 2026-05-19 | 44.975 | 41.227 | 39.353 | 33.731 |
| 2026-05-18 | 45.040 | 41.286 | 39.410 | 33.780 |
| 2026-05-17 | 44.855 | 41.117 | 39.248 | 33.641 |
| 2026-05-16 | 44.907 | 41.164 | 39.293 | 33.680 |
| 2026-05-15 | 45.867 | 42.045 | 40.133 | 34.400 |
| 2026-05-14 | 46.269 | 42.413 | 40.485 | 34.701 |
| 2026-05-13 | 46.529 | 42.652 | 40.713 | 34.897 |
| 2026-05-12 | 46.697 | 42.806 | 40.860 | 35.023 |
| 2026-05-11 | 46.332 | 42.471 | 40.541 | 34.749 |
| 2026-05-10 | 46.656 | 42.768 | 40.824 | 34.992 |
| 2026-05-09 | 46.656 | 42.768 | 40.824 | 34.992 |
| 2026-05-08 | 46.633 | 42.747 | 40.804 | 34.975 |
| 2026-05-07 | 46.556 | 42.677 | 40.737 | 34.917 |
| 2026-05-06 | 46.054 | 42.216 | 40.297 | 34.541 |
| 2026-05-05 | 44.864 | 41.125 | 39.256 | 33.648 |
| 2026-05-04 | 45.430 | 41.645 | 39.752 | 34.073 |
| 2026-05-03 | 45.607 | 41.807 | 39.906 | 34.205 |
| 2026-05-02 | 45.586 | 41.788 | 39.888 | 34.190 |
| 2026-05-01 | 45.642 | 41.838 | 39.937 | 34.231 |
كيف تقرأ أرشيف أسعار الذهب؟
يعرض الجدول سعر إغلاق الذهب اليومي بالدينار الكويتي للجرام لكل عيار، إضافة إلى سعر الأونصة العالمي بالدولار. استخدم أزرار الفترة للتنقل بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة. وخلال الفترة المختارة تراوح سعر جرام عيار 21 بين 34.599 دينار (2026-06-30) و40.860 دينار (2026-05-12).
لماذا يتغير سعر الذهب من يوم لآخر؟
تتبع الحركة اليومية السوق العالمي: البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات الفائدة والطلب العالمي، ولا تتغير الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع عند إغلاق الأسواق العالمية. تابع سعر الذهب اليوم مباشر وشارت الذهب العالمي.
الذهب خلال العام الماضي
منذ 2025-10-27 تحرك سعر جرام عيار 21 من 35.171 إلى 35.061 دينار (-0.31%). وكان أعلى سعر خلال العام 47.760 دينار بتاريخ 2026-01-29، وأدنى سعر 34.035 دينار بتاريخ 2025-11-05. السعر المباشر الآن: عيار 21 35.061 دينار.
متوسط سعر الذهب الشهري (عيار 21، دينار للجرام)
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 35.936 | 36.660 | 34.863 |
| 2026-09 | 37.676 | 38.832 | 35.860 |
| 2026-08 | 38.124 | 40.541 | 35.172 |
| 2026-07 | 35.497 | 36.448 | 34.627 |
| 2026-06 | 36.747 | 39.266 | 34.599 |
| 2026-05 | 39.769 | 40.860 | 38.159 |