Gold Price History in Kuwait
■ 21K ■ 24K
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 40.070 | 36.731 | 35.061 | 30.052 |
| 2026-10-26 | 39.907 | 36.582 | 34.919 | 29.930 |
| 2026-10-25 | 39.879 | 36.556 | 34.894 | 29.909 |
| 2026-10-24 | 39.876 | 36.553 | 34.892 | 29.907 |
| 2026-10-23 | 39.844 | 36.523 | 34.863 | 29.883 |
| 2026-10-22 | 40.057 | 36.719 | 35.050 | 30.042 |
| 2026-10-21 | 41.080 | 37.656 | 35.945 | 30.810 |
| 2026-10-20 | 41.070 | 37.647 | 35.936 | 30.802 |
| 2026-10-19 | 41.170 | 37.739 | 36.024 | 30.877 |
| 2026-10-18 | 41.750 | 38.271 | 36.531 | 31.312 |
| 2026-10-17 | 41.594 | 38.128 | 36.395 | 31.196 |
| 2026-10-16 | 41.584 | 38.119 | 36.386 | 31.188 |
| 2026-10-15 | 41.541 | 38.079 | 36.348 | 31.156 |
| 2026-10-14 | 41.142 | 37.713 | 35.999 | 30.856 |
| 2026-10-13 | 41.558 | 38.095 | 36.364 | 31.169 |
| 2026-10-12 | 41.607 | 38.140 | 36.407 | 31.206 |
| 2026-10-11 | 41.870 | 38.381 | 36.637 | 31.403 |
| 2026-10-10 | 41.897 | 38.406 | 36.660 | 31.423 |
| 2026-10-09 | 41.848 | 38.361 | 36.617 | 31.386 |
| 2026-10-08 | 41.287 | 37.847 | 36.127 | 30.966 |
| 2026-10-07 | 40.856 | 37.451 | 35.749 | 30.642 |
| 2026-10-06 | 41.435 | 37.982 | 36.255 | 31.076 |
| 2026-10-05 | 41.106 | 37.680 | 35.967 | 30.829 |
| 2026-10-04 | 41.128 | 37.700 | 35.987 | 30.846 |
| 2026-10-03 | 41.117 | 37.691 | 35.977 | 30.838 |
| 2026-10-02 | 41.095 | 37.670 | 35.958 | 30.821 |
| 2026-10-01 | 41.505 | 38.046 | 36.316 | 31.128 |
| 2026-09-30 | 41.500 | 38.041 | 36.312 | 31.125 |
| 2026-09-29 | 40.983 | 37.567 | 35.860 | 30.737 |
| 2026-09-28 | 41.664 | 38.192 | 36.456 | 31.248 |
| 2026-09-27 | 42.527 | 38.983 | 37.211 | 31.895 |
| 2026-09-26 | 42.529 | 38.985 | 37.213 | 31.896 |
| 2026-09-25 | 42.396 | 38.863 | 37.097 | 31.797 |
| 2026-09-24 | 42.588 | 39.039 | 37.264 | 31.941 |
| 2026-09-23 | 43.136 | 39.542 | 37.744 | 32.352 |
| 2026-09-22 | 43.024 | 39.438 | 37.646 | 32.268 |
| 2026-09-21 | 43.255 | 39.651 | 37.848 | 32.442 |
| 2026-09-20 | 43.421 | 39.803 | 37.994 | 32.566 |
| 2026-09-19 | 43.403 | 39.786 | 37.977 | 32.552 |
| 2026-09-18 | 43.061 | 39.473 | 37.679 | 32.296 |
| 2026-09-17 | 42.635 | 39.082 | 37.305 | 31.976 |
| 2026-09-16 | 42.941 | 39.363 | 37.573 | 32.206 |
| 2026-09-15 | 42.731 | 39.170 | 37.390 | 32.048 |
| 2026-09-14 | 42.958 | 39.379 | 37.589 | 32.219 |
| 2026-09-13 | 43.055 | 39.467 | 37.673 | 32.291 |
| 2026-09-12 | 43.110 | 39.518 | 37.722 | 32.333 |
| 2026-09-11 | 42.674 | 39.118 | 37.340 | 32.005 |
| 2026-09-10 | 43.765 | 40.118 | 38.294 | 32.824 |
| 2026-09-09 | 43.425 | 39.806 | 37.997 | 32.569 |
| 2026-09-08 | 44.064 | 40.392 | 38.556 | 33.048 |
| 2026-09-07 | 43.742 | 40.097 | 38.274 | 32.806 |
| 2026-09-06 | 43.991 | 40.325 | 38.493 | 32.994 |
| 2026-09-05 | 43.999 | 40.332 | 38.499 | 32.999 |
| 2026-09-04 | 44.380 | 40.681 | 38.832 | 33.285 |
| 2026-09-03 | 44.017 | 40.349 | 38.515 | 33.013 |
| 2026-09-02 | 42.766 | 39.202 | 37.420 | 32.074 |
| 2026-09-01 | 44.007 | 40.339 | 38.506 | 33.005 |
| 2026-08-31 | 43.897 | 40.239 | 38.410 | 32.923 |
| 2026-08-30 | 44.282 | 40.592 | 38.746 | 33.211 |
| 2026-08-29 | 44.280 | 40.590 | 38.745 | 33.210 |
| 2026-08-28 | 45.680 | 41.873 | 39.970 | 34.260 |
| 2026-08-27 | 45.639 | 41.836 | 39.934 | 34.229 |
| 2026-08-26 | 46.058 | 42.220 | 40.301 | 34.544 |
| 2026-08-25 | 46.333 | 42.472 | 40.541 | 34.750 |
| 2026-08-24 | 45.709 | 41.899 | 39.995 | 34.281 |
| 2026-08-23 | 45.682 | 41.875 | 39.972 | 34.261 |
| 2026-08-22 | 45.687 | 41.879 | 39.976 | 34.265 |
| 2026-08-21 | 44.894 | 41.153 | 39.283 | 33.671 |
| 2026-08-20 | 44.589 | 40.873 | 39.015 | 33.442 |
| 2026-08-19 | 43.194 | 39.595 | 37.795 | 32.396 |
| 2026-08-18 | 43.643 | 40.006 | 38.188 | 32.732 |
| 2026-08-17 | 43.667 | 40.028 | 38.208 | 32.750 |
| 2026-08-16 | 43.416 | 39.798 | 37.989 | 32.562 |
| 2026-08-15 | 43.420 | 39.801 | 37.992 | 32.565 |
| 2026-08-14 | 42.832 | 39.263 | 37.478 | 32.124 |
| 2026-08-13 | 43.817 | 40.166 | 38.340 | 32.863 |
| 2026-08-12 | 43.715 | 40.072 | 38.251 | 32.786 |
| 2026-08-11 | 43.949 | 40.286 | 38.455 | 32.962 |
| 2026-08-10 | 42.933 | 39.355 | 37.566 | 32.200 |
| 2026-08-09 | 43.107 | 39.514 | 37.718 | 32.330 |
| 2026-08-08 | 43.093 | 39.502 | 37.706 | 32.320 |
| 2026-08-07 | 42.309 | 38.784 | 37.021 | 31.732 |
| 2026-08-06 | 42.525 | 38.981 | 37.209 | 31.894 |
| 2026-08-05 | 41.084 | 37.660 | 35.948 | 30.813 |
| 2026-08-04 | 40.389 | 37.023 | 35.340 | 30.292 |
| 2026-08-03 | 40.435 | 37.065 | 35.381 | 30.326 |
| 2026-08-02 | 40.229 | 36.876 | 35.200 | 30.172 |
| 2026-08-01 | 40.197 | 36.847 | 35.172 | 30.147 |
| 2026-07-31 | 40.623 | 37.238 | 35.545 | 30.467 |
| 2026-07-30 | 40.693 | 37.302 | 35.607 | 30.520 |
| 2026-07-29 | 40.224 | 36.872 | 35.196 | 30.168 |
| 2026-07-28 | 40.341 | 36.980 | 35.299 | 30.256 |
| 2026-07-27 | 40.764 | 37.367 | 35.669 | 30.573 |
| 2026-07-26 | 40.438 | 37.069 | 35.384 | 30.329 |
| 2026-07-25 | 40.337 | 36.975 | 35.295 | 30.252 |
| 2026-07-24 | 40.183 | 36.835 | 35.161 | 30.138 |
| 2026-07-23 | 41.183 | 37.751 | 36.035 | 30.887 |
| 2026-07-22 | 41.235 | 37.799 | 36.080 | 30.926 |
| 2026-07-21 | 40.166 | 36.818 | 35.145 | 30.124 |
| 2026-07-20 | 39.919 | 36.592 | 34.929 | 29.939 |
| 2026-07-19 | 39.732 | 36.421 | 34.765 | 29.799 |
| 2026-07-18 | 39.843 | 36.523 | 34.863 | 29.882 |
| 2026-07-17 | 39.652 | 36.347 | 34.695 | 29.739 |
| 2026-07-16 | 40.089 | 36.748 | 35.078 | 30.067 |
| 2026-07-15 | 40.188 | 36.839 | 35.164 | 30.141 |
| 2026-07-14 | 39.834 | 36.514 | 34.854 | 29.875 |
| 2026-07-13 | 40.402 | 37.035 | 35.352 | 30.301 |
| 2026-07-12 | 40.810 | 37.409 | 35.708 | 30.607 |
| 2026-07-11 | 40.922 | 37.512 | 35.807 | 30.691 |
| 2026-07-10 | 41.011 | 37.594 | 35.885 | 30.759 |
| 2026-07-09 | 40.471 | 37.099 | 35.412 | 30.354 |
| 2026-07-08 | 41.109 | 37.684 | 35.971 | 30.832 |
| 2026-07-07 | 41.168 | 37.738 | 36.022 | 30.876 |
| 2026-07-06 | 41.532 | 38.071 | 36.341 | 31.149 |
| 2026-07-05 | 41.598 | 38.131 | 36.398 | 31.198 |
| 2026-07-04 | 41.655 | 38.184 | 36.448 | 31.241 |
| 2026-07-03 | 41.491 | 38.033 | 36.305 | 31.118 |
| 2026-07-02 | 40.417 | 37.049 | 35.365 | 30.313 |
| 2026-07-01 | 39.573 | 36.275 | 34.627 | 29.680 |
| 2026-06-30 | 39.542 | 36.246 | 34.599 | 29.656 |
| 2026-06-29 | 40.366 | 37.002 | 35.320 | 30.275 |
| 2026-06-28 | 40.566 | 37.185 | 35.495 | 30.424 |
| 2026-06-27 | 40.619 | 37.234 | 35.541 | 30.464 |
| 2026-06-26 | 39.838 | 36.518 | 34.858 | 29.879 |
| 2026-06-25 | 39.719 | 36.409 | 34.754 | 29.789 |
| 2026-06-24 | 40.320 | 36.960 | 35.280 | 30.240 |
| 2026-06-23 | 41.148 | 37.719 | 36.004 | 30.861 |
| 2026-06-22 | 41.401 | 37.951 | 36.226 | 31.051 |
| 2026-06-21 | 41.149 | 37.720 | 36.005 | 30.862 |
| 2026-06-20 | 41.151 | 37.722 | 36.007 | 30.863 |
| 2026-06-19 | 40.877 | 37.471 | 35.768 | 30.658 |
| 2026-06-18 | 42.691 | 39.133 | 37.354 | 32.018 |
| 2026-06-17 | 42.833 | 39.264 | 37.479 | 32.125 |
| 2026-06-16 | 42.879 | 39.306 | 37.519 | 32.159 |
| 2026-06-15 | 42.901 | 39.326 | 37.539 | 32.176 |
| 2026-06-14 | 41.752 | 38.273 | 36.533 | 31.314 |
| 2026-06-13 | 41.793 | 38.310 | 36.569 | 31.344 |
| 2026-06-12 | 41.618 | 38.150 | 36.416 | 31.213 |
| 2026-06-11 | 40.534 | 37.157 | 35.468 | 30.401 |
| 2026-06-10 | 41.573 | 38.108 | 36.376 | 31.180 |
| 2026-06-09 | 43.099 | 39.508 | 37.712 | 32.324 |
| 2026-06-08 | 42.837 | 39.267 | 37.482 | 32.128 |
| 2026-06-07 | 42.968 | 39.388 | 37.597 | 32.226 |
| 2026-06-06 | 43.023 | 39.438 | 37.645 | 32.267 |
| 2026-06-05 | 44.113 | 40.437 | 38.599 | 33.085 |
| 2026-06-04 | 44.489 | 40.782 | 38.928 | 33.367 |
| 2026-06-03 | 44.423 | 40.721 | 38.870 | 33.317 |
| 2026-06-02 | 44.804 | 41.070 | 39.203 | 33.603 |
| 2026-06-01 | 44.875 | 41.136 | 39.266 | 33.656 |
| 2026-05-31 | 45.068 | 41.312 | 39.435 | 33.801 |
| 2026-05-30 | 45.190 | 41.424 | 39.541 | 33.892 |
| 2026-05-29 | 44.804 | 41.071 | 39.204 | 33.603 |
| 2026-05-28 | 43.610 | 39.976 | 38.159 | 32.707 |
| 2026-05-27 | 44.729 | 41.001 | 39.138 | 33.546 |
| 2026-05-26 | 45.131 | 41.370 | 39.490 | 33.848 |
| 2026-05-25 | 45.335 | 41.557 | 39.668 | 34.001 |
| 2026-05-24 | 44.721 | 40.995 | 39.131 | 33.541 |
| 2026-05-23 | 44.836 | 41.100 | 39.232 | 33.627 |
| 2026-05-22 | 44.975 | 41.227 | 39.353 | 33.731 |
| 2026-05-21 | 45.067 | 41.312 | 39.434 | 33.800 |
| 2026-05-20 | 44.342 | 40.647 | 38.799 | 33.256 |
| 2026-05-19 | 44.975 | 41.227 | 39.353 | 33.731 |
| 2026-05-18 | 45.040 | 41.286 | 39.410 | 33.780 |
| 2026-05-17 | 44.855 | 41.117 | 39.248 | 33.641 |
| 2026-05-16 | 44.907 | 41.164 | 39.293 | 33.680 |
| 2026-05-15 | 45.867 | 42.045 | 40.133 | 34.400 |
| 2026-05-14 | 46.269 | 42.413 | 40.485 | 34.701 |
| 2026-05-13 | 46.529 | 42.652 | 40.713 | 34.897 |
| 2026-05-12 | 46.697 | 42.806 | 40.860 | 35.023 |
| 2026-05-11 | 46.332 | 42.471 | 40.541 | 34.749 |
| 2026-05-10 | 46.656 | 42.768 | 40.824 | 34.992 |
| 2026-05-09 | 46.656 | 42.768 | 40.824 | 34.992 |
| 2026-05-08 | 46.633 | 42.747 | 40.804 | 34.975 |
| 2026-05-07 | 46.556 | 42.677 | 40.737 | 34.917 |
| 2026-05-06 | 46.054 | 42.216 | 40.297 | 34.541 |
| 2026-05-05 | 44.864 | 41.125 | 39.256 | 33.648 |
| 2026-05-04 | 45.430 | 41.645 | 39.752 | 34.073 |
| 2026-05-03 | 45.607 | 41.807 | 39.906 | 34.205 |
| 2026-05-02 | 45.586 | 41.788 | 39.888 | 34.190 |
| 2026-05-01 | 45.642 | 41.838 | 39.937 | 34.231 |
| 2026-04-30 | 45.134 | 41.373 | 39.492 | 33.851 |
| 2026-04-29 | 45.408 | 41.624 | 39.732 | 34.056 |
| 2026-04-28 | 46.174 | 42.327 | 40.403 | 34.631 |
| 2026-04-27 | 46.785 | 42.886 | 40.936 | 35.088 |
| 2026-04-26 | 46.584 | 42.702 | 40.761 | 34.938 |
| 2026-04-25 | 46.584 | 42.702 | 40.761 | 34.938 |
| 2026-04-24 | 46.214 | 42.363 | 40.437 | 34.660 |
| 2026-04-23 | 46.575 | 42.694 | 40.753 | 34.931 |
| 2026-04-22 | 47.096 | 43.171 | 41.209 | 35.322 |
| 2026-04-21 | 47.656 | 43.685 | 41.699 | 35.742 |
| 2026-04-20 | 47.572 | 43.608 | 41.626 | 35.679 |
| 2026-04-19 | 48.032 | 44.029 | 42.028 | 36.024 |
| 2026-04-18 | 48.032 | 44.029 | 42.028 | 36.024 |
| 2026-04-17 | 47.475 | 43.519 | 41.541 | 35.607 |
| 2026-04-16 | 47.885 | 43.895 | 41.899 | 35.914 |
| 2026-04-15 | 47.948 | 43.953 | 41.955 | 35.961 |
| 2026-04-14 | 47.265 | 43.326 | 41.357 | 35.448 |
| 2026-04-13 | 46.773 | 42.875 | 40.926 | 35.079 |
| 2026-04-12 | 47.122 | 43.195 | 41.231 | 35.341 |
| 2026-04-11 | 47.122 | 43.195 | 41.231 | 35.341 |
| 2026-04-10 | 47.219 | 43.284 | 41.316 | 35.414 |
| 2026-04-09 | 46.939 | 43.027 | 41.071 | 35.204 |
| 2026-04-08 | 47.671 | 43.699 | 41.712 | 35.753 |
| 2026-04-07 | 46.166 | 42.319 | 40.395 | 34.625 |
| 2026-04-06 | 45.886 | 42.062 | 40.151 | 34.415 |
| 2026-04-05 | 46.204 | 42.353 | 40.428 | 34.653 |
| 2026-04-04 | 46.509 | 42.633 | 40.695 | 34.881 |
| 2026-04-03 | 46.363 | 42.499 | 40.568 | 34.772 |
| 2026-04-02 | 46.463 | 42.591 | 40.655 | 34.847 |
| 2026-04-01 | 46.526 | 42.649 | 40.711 | 34.895 |
| 2026-03-31 | 45.351 | 41.571 | 39.682 | 34.013 |
| 2026-03-30 | 44.532 | 40.821 | 38.965 | 33.399 |
| 2026-03-29 | 44.541 | 40.830 | 38.974 | 33.406 |
| 2026-03-28 | 44.648 | 40.928 | 39.067 | 33.486 |
| 2026-03-27 | 43.802 | 40.152 | 38.327 | 32.852 |
| 2026-03-26 | 44.524 | 40.813 | 38.958 | 33.393 |
| 2026-03-25 | 45.321 | 41.544 | 39.656 | 33.991 |
| 2026-03-24 | 43.027 | 39.441 | 37.649 | 32.270 |
| 2026-03-23 | 43.107 | 39.515 | 37.719 | 32.330 |
| 2026-03-22 | 44.332 | 40.638 | 38.790 | 33.249 |
| 2026-03-21 | 44.322 | 40.628 | 38.781 | 33.241 |
| 2026-03-20 | 46.190 | 42.341 | 40.416 | 34.643 |
| 2026-03-19 | 47.921 | 43.927 | 41.930 | 35.940 |
| 2026-03-18 | 49.319 | 45.209 | 43.154 | 36.989 |
| 2026-03-17 | 49.588 | 45.456 | 43.390 | 37.191 |
| 2026-03-16 | 49.436 | 45.316 | 43.256 | 37.077 |
| 2026-03-15 | 49.566 | 45.435 | 43.370 | 37.174 |
| 2026-03-14 | 49.528 | 45.401 | 43.337 | 37.146 |
| 2026-03-13 | 50.502 | 46.294 | 44.189 | 37.877 |
| 2026-03-12 | 50.955 | 46.709 | 44.586 | 38.216 |
| 2026-03-11 | 51.306 | 47.030 | 44.892 | 38.479 |
| 2026-03-10 | 51.247 | 46.977 | 44.841 | 38.435 |
| 2026-03-09 | 50.213 | 46.029 | 43.937 | 37.660 |
| 2026-03-08 | 51.086 | 46.829 | 44.700 | 38.315 |
| 2026-03-07 | 50.992 | 46.743 | 44.618 | 38.244 |
| 2026-03-06 | 50.720 | 46.494 | 44.380 | 38.040 |
| 2026-03-05 | 51.170 | 46.906 | 44.773 | 38.377 |
| 2026-03-04 | 51.129 | 46.869 | 44.738 | 38.347 |
| 2026-03-03 | 52.865 | 48.460 | 46.257 | 39.649 |
| 2026-03-02 | 52.593 | 48.211 | 46.019 | 39.445 |
| 2026-03-01 | 52.000 | 47.666 | 45.500 | 39.000 |
| 2026-02-28 | 52.015 | 47.681 | 45.513 | 39.011 |
| 2026-02-27 | 51.096 | 46.838 | 44.709 | 38.322 |
| 2026-02-26 | 51.022 | 46.770 | 44.644 | 38.267 |
| 2026-02-25 | 51.094 | 46.837 | 44.708 | 38.321 |
| 2026-02-24 | 51.140 | 46.878 | 44.747 | 38.355 |
| 2026-02-23 | 51.033 | 46.781 | 44.654 | 38.275 |
| 2026-02-22 | 50.261 | 46.072 | 43.978 | 37.696 |
| 2026-02-21 | 50.252 | 46.064 | 43.970 | 37.689 |
| 2026-02-20 | 49.289 | 45.182 | 43.128 | 36.967 |
| 2026-02-19 | 49.029 | 44.943 | 42.900 | 36.772 |
| 2026-02-18 | 48.335 | 44.307 | 42.293 | 36.251 |
| 2026-02-17 | 48.925 | 44.848 | 42.810 | 36.694 |
| 2026-02-16 | 49.353 | 45.240 | 43.184 | 37.015 |
| 2026-02-15 | 49.691 | 45.550 | 43.480 | 37.269 |
| 2026-02-14 | 49.696 | 45.554 | 43.484 | 37.272 |
| 2026-02-13 | 49.066 | 44.977 | 42.933 | 36.800 |
| 2026-02-12 | 49.871 | 45.715 | 43.637 | 37.403 |
| 2026-02-11 | 49.852 | 45.698 | 43.621 | 37.389 |
| 2026-02-10 | 49.748 | 45.602 | 43.529 | 37.311 |
| 2026-02-09 | 49.353 | 45.240 | 43.184 | 37.014 |
| 2026-02-08 | 48.948 | 44.869 | 42.829 | 36.711 |
| 2026-02-07 | 48.980 | 44.898 | 42.857 | 36.735 |
| 2026-02-06 | 47.708 | 43.732 | 41.744 | 35.781 |
| 2026-02-05 | 48.667 | 44.611 | 42.584 | 36.500 |
| 2026-02-04 | 49.807 | 45.656 | 43.581 | 37.355 |
| 2026-02-03 | 47.157 | 43.228 | 41.263 | 35.368 |
| 2026-02-02 | 46.983 | 43.068 | 41.110 | 35.237 |
| 2026-02-01 | 47.880 | 43.890 | 41.895 | 35.910 |
| 2026-01-31 | 47.947 | 43.952 | 41.954 | 35.960 |
| 2026-01-30 | 50.898 | 46.656 | 44.536 | 38.173 |
| 2026-01-29 | 54.583 | 50.035 | 47.760 | 40.938 |
| 2026-01-28 | 51.243 | 46.973 | 44.838 | 38.433 |
| 2026-01-27 | 49.917 | 45.757 | 43.677 | 37.438 |
| 2026-01-26 | 50.127 | 45.950 | 43.861 | 37.595 |
| 2026-01-25 | 49.101 | 45.009 | 42.964 | 36.826 |
| 2026-01-24 | 49.097 | 45.005 | 42.960 | 36.823 |
| 2026-01-23 | 48.906 | 44.831 | 42.793 | 36.680 |
| 2026-01-22 | 47.366 | 43.419 | 41.445 | 35.524 |
| 2026-01-21 | 47.710 | 43.734 | 41.746 | 35.782 |
| 2026-01-20 | 46.179 | 42.331 | 40.407 | 34.635 |
| 2026-01-19 | 46.100 | 42.258 | 40.337 | 34.575 |
| 2026-01-18 | 45.450 | 41.662 | 39.769 | 34.087 |
| 2026-01-17 | 45.501 | 41.709 | 39.813 | 34.125 |
| 2026-01-16 | 45.543 | 41.748 | 39.850 | 34.157 |
| 2026-01-15 | 45.557 | 41.761 | 39.863 | 34.168 |
| 2026-01-14 | 45.709 | 41.900 | 39.996 | 34.282 |
| 2026-01-13 | 45.333 | 41.555 | 39.666 | 33.999 |
| 2026-01-12 | 45.083 | 41.326 | 39.448 | 33.812 |
| 2026-01-11 | 44.571 | 40.856 | 38.999 | 33.428 |
| 2026-01-10 | 44.585 | 40.869 | 39.012 | 33.439 |
| 2026-01-09 | 44.206 | 40.522 | 38.680 | 33.154 |
| 2026-01-08 | 43.905 | 40.246 | 38.417 | 32.928 |
| 2026-01-07 | 44.116 | 40.440 | 38.601 | 33.087 |
| 2026-01-06 | 43.968 | 40.304 | 38.472 | 32.976 |
| 2026-01-05 | 43.444 | 39.823 | 38.013 | 32.583 |
| 2026-01-04 | 42.809 | 39.241 | 37.458 | 32.106 |
| 2026-01-03 | 42.800 | 39.234 | 37.450 | 32.100 |
| 2026-01-02 | 43.023 | 39.438 | 37.645 | 32.267 |
| 2026-01-01 | 42.717 | 39.157 | 37.377 | 32.038 |
| 2025-12-31 | 43.269 | 39.663 | 37.861 | 32.452 |
| 2025-12-30 | 43.097 | 39.505 | 37.709 | 32.322 |
| 2025-12-29 | 44.473 | 40.767 | 38.914 | 33.355 |
| 2025-12-28 | 44.800 | 41.066 | 39.200 | 33.600 |
| 2025-12-27 | 44.762 | 41.031 | 39.166 | 33.571 |
| 2025-12-26 | 44.445 | 40.742 | 38.890 | 33.334 |
| 2025-12-25 | 44.250 | 40.563 | 38.719 | 33.188 |
| 2025-12-24 | 44.588 | 40.872 | 39.014 | 33.441 |
| 2025-12-23 | 44.293 | 40.602 | 38.756 | 33.220 |
| 2025-12-22 | 43.246 | 39.642 | 37.840 | 32.435 |
| 2025-12-21 | 42.842 | 39.272 | 37.487 | 32.132 |
| 2025-12-20 | 42.836 | 39.266 | 37.481 | 32.127 |
| 2025-12-19 | 42.710 | 39.151 | 37.372 | 32.033 |
| 2025-12-18 | 42.748 | 39.186 | 37.405 | 32.061 |
| 2025-12-17 | 42.656 | 39.101 | 37.324 | 31.992 |
| 2025-12-16 | 42.534 | 38.990 | 37.218 | 31.901 |
| 2025-12-15 | 42.514 | 38.971 | 37.200 | 31.886 |
| 2025-12-14 | 42.484 | 38.944 | 37.173 | 31.863 |
| 2025-12-13 | 42.437 | 38.901 | 37.132 | 31.828 |
| 2025-12-12 | 42.125 | 38.615 | 36.859 | 31.594 |
| 2025-12-11 | 41.558 | 38.094 | 36.363 | 31.168 |
| 2025-12-09 | 41.430 | 37.978 | 36.252 | 31.073 |
| 2025-12-08 | 41.444 | 37.991 | 36.264 | 31.083 |
| 2025-12-07 | 41.408 | 37.958 | 36.232 | 31.056 |
| 2025-12-06 | 41.420 | 37.969 | 36.243 | 31.065 |
| 2025-12-05 | 41.494 | 38.036 | 36.307 | 31.120 |
| 2025-12-04 | 41.503 | 38.045 | 36.315 | 31.127 |
| 2025-12-03 | 41.599 | 38.132 | 36.399 | 31.199 |
| 2025-12-02 | 41.651 | 38.180 | 36.445 | 31.238 |
| 2025-12-01 | 41.873 | 38.384 | 36.639 | 31.405 |
| 2025-11-30 | 41.625 | 38.156 | 36.422 | 31.219 |
| 2025-11-29 | 41.598 | 38.132 | 36.398 | 31.199 |
| 2025-11-28 | 41.371 | 37.924 | 36.200 | 31.028 |
| 2025-11-27 | 40.949 | 37.537 | 35.831 | 30.712 |
| 2025-11-26 | 40.963 | 37.550 | 35.843 | 30.723 |
| 2025-11-25 | 40.870 | 37.465 | 35.762 | 30.653 |
| 2025-11-24 | 39.995 | 36.662 | 34.996 | 29.996 |
| 2025-11-23 | 40.203 | 36.853 | 35.178 | 30.153 |
| 2025-11-22 | 40.157 | 36.810 | 35.137 | 30.118 |
| 2025-11-21 | 40.249 | 36.895 | 35.218 | 30.186 |
| 2025-11-20 | 40.444 | 37.074 | 35.389 | 30.333 |
| 2025-11-19 | 40.083 | 36.742 | 35.072 | 30.062 |
| 2025-11-18 | 39.703 | 36.395 | 34.741 | 29.778 |
| 2025-11-17 | 40.381 | 37.016 | 35.333 | 30.286 |
| 2025-11-16 | 40.262 | 36.907 | 35.229 | 30.196 |
| 2025-11-15 | 40.239 | 36.886 | 35.209 | 30.179 |
| 2025-11-14 | 41.343 | 37.897 | 36.175 | 31.007 |
| 2025-11-13 | 41.400 | 37.950 | 36.225 | 31.050 |
| 2025-11-12 | 40.805 | 37.405 | 35.704 | 30.604 |
| 2025-11-11 | 40.812 | 37.411 | 35.711 | 30.609 |
| 2025-11-10 | 39.917 | 36.591 | 34.928 | 29.938 |
| 2025-11-09 | 39.492 | 36.201 | 34.556 | 29.619 |
| 2025-11-08 | 39.467 | 36.178 | 34.534 | 29.600 |
| 2025-11-07 | 39.499 | 36.208 | 34.562 | 29.624 |
| 2025-11-06 | 39.274 | 36.001 | 34.365 | 29.455 |
| 2025-11-05 | 38.897 | 35.656 | 34.035 | 29.173 |
| 2025-11-04 | 39.411 | 36.127 | 34.485 | 29.558 |
| 2025-11-03 | 39.431 | 36.145 | 34.502 | 29.573 |
| 2025-11-02 | 39.496 | 36.204 | 34.559 | 29.622 |
| 2025-11-01 | 39.473 | 36.184 | 34.539 | 29.605 |
| 2025-10-31 | 39.601 | 36.301 | 34.651 | 29.700 |
| 2025-10-30 | 38.939 | 35.694 | 34.072 | 29.204 |
| 2025-10-29 | 39.182 | 35.917 | 34.284 | 29.386 |
| 2025-10-28 | 39.531 | 36.237 | 34.590 | 29.648 |
| 2025-10-27 | 40.195 | 36.846 | 35.171 | 30.146 |
Reading the gold price archive
The table shows the daily closing price of gold in Kuwait riyals per gram for each karat, plus the international ounce price in dollars. Use the range buttons to switch between a week, a month, three months, six months and a year. In the selected period the 21K gram moved between 34.035 KWD (2025-11-05) and 47.760 KWD (2026-01-29).
Why gold prices change from day to day
Daily moves follow the international market: US data releases, interest-rate expectations and global demand. Prices are not updated on weekends when international markets are closed. See today's live gold rate and the spot chart.
Gold over the past year
Since 2025-10-27 the 21K gram price moved from 35.171 to 35.061 KWD (-0.31%). The yearly high was 47.760 KWD on 2026-01-29 and the low 34.035 KWD on 2025-11-05. Today's live price: 21K 35.061 KWD.
Monthly averages (21K, KWD / gram)
| Month | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 35.936 | 36.660 | 34.863 |
| 2026-09 | 37.676 | 38.832 | 35.860 |
| 2026-08 | 38.124 | 40.541 | 35.172 |
| 2026-07 | 35.497 | 36.448 | 34.627 |
| 2026-06 | 36.747 | 39.266 | 34.599 |
| 2026-05 | 39.769 | 40.860 | 38.159 |